|
ROZPOČET OBCE LUDGEŘOVICE 2006 |
|
| TABULKA č. 1 (údaje jsou v tis. Kč) | Návrh rozpočtu r. 2006 celkem: |
| I. PŘIJMY celkem: | 35 065 |
| 1. daňové příjmy | 31 000 |
| 2. nedaňové příjmy | 1 800 |
| 3. kapitálové příjmy | 600 |
| 4. přijaté dotace | 1 665 |
| II. VÝDAJE celkem: | 43 311 |
| III. SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE | -8 246 |
| IV. FINANCOVÁNÍ: + - | 8 246 |
| 1. krátkodobé financování celkem | 8 246 |
| z toho: krátkodobé půjčky přijaté | |
| uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček | |
| změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech | 8 246 |
| aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | |
| 2. dlouhodobé finacování celkem | |
| z toho: uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | |
| aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity | |
| dlouhodobé přijaté půjčky (stavební spoření obce) | |
| dlouhodobé přijaté půjčky (fond rozvoje bydlení) | |
| FINACOVÁNÍ CELKEM: | 8 246 |
| TABULKA č. 2 | Návrh rozpočtu r. 2006 celkem: |
| VÝDAJE celkem: (údaje jsou v tis. Kč) | Výdaje celkem: |
| 2212 - Silnice | 3 500 |
| 2219 - Ost. záležitosti pozem. komunikací (chodníky) | 500 |
| 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy | 800 |
| 2321 - Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly | 700 |
| 2322 - Prevence znečišťování vod (viz bod 1) | 4 500 |
| 2333 - Úpravy drobných vodních toků | 100 |
| 3111 - Předškolní zařízení | 802 |
| z toho neinvest. náklady 572 tis., projekt 150 tis. | |
| 3119 - Ost. záležitosti předškol. výchovy a zákl. sděl. | 3 700 |
| z toho neinvest. náklady 3 300 tis., projekt 200 tis. | |
| 3312 - Hudební činnost | 300 |
| 3314 - Činnosti knihovnické | 130 |
| 3330 - Činnost registrovaných církví | 500 |
| 3341 - Rozhlas a televize | 10 |
| 3349 - Ost. záležitosti sdělovacích prostředků | 85 |
| 3392 - Zájm. činnost v kultuře - OD | 500 |
| 3399 - Ostatní záležitosti kultury | 550 |
| 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (viz bod 2 a 3) | 6 800 |
| 3539 - Jiná zdrav. zařízení | 100 |
| 3612 - Bytové hospodářství | 100 |
| 3613 - Nebytové hospodářství | 80 |
| 3631 - Veřejné osvětlení | 1 100 |
| 3632 - Pohřebnictví | 500 |
| 3635 - Výstavba a údržba inženýrs. sítí | 100 |
| 3639 - Komunální služby | 2 050 |
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 700 |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 650 |
| 4174 - Dávky sociální pomoci | 30 |
| 4317 - Penziony pro staré občany | 500 |
| 4222 - Veřejně prospěšné práce | 600 |
| 5512 - Požární ochrana | 500 |
| 6112 - Místní zastupitelské orgány | 1 200 |
| 6171 - Činnost místní správy | 8 700 |
| z toho mzdy zaměstnanců 3 950 tis., repre fond 100 tis. | |
| 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 |
| 6399 - Finanční operace jinde nespecifikované | 120 |
| 6402 - Finanční vypořádání minulých let | 24 |
| 6409 - Ostatní činnosti jinde nespecifikované | 750 |
| CHOPS 150 tis., soc. fond 198 tis., svazky obcí 75 tis. | |
| CELKEM | 43 311 |
Chcete dostávat novinky z těchto stránek do své emailové schránky? Přihlaste si svůj email a my vám je budeme pravidelně zasílat.